⚡ 当前DNA预览
#龍芯⚡️---
📋 DNA注册表
所有已生成的DNA追溯码·按时间倒序
| DNA | 标题 | 类别 | 动作 | 五行 | 卦 | 数字根 | 执行者 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 — 先在上方生成DNA | ||||||||
📊 DNA统计
DNA生成频率·类别分布·执行者活跃度
📖 DNA格式规范
v∞标准·干支四柱·64卦·五行·数字根
🔤 完整格式
#龍芯⚡️<年干年支>·<月干月支>·<日干日支>·<时干时支>·<卦符><卦名>-<类别>-<动作>-<哈希8>
| 年柱 | 天干(丙)+地支(午)→丙午 | (year-4)%10 : (year-4)%12 |
| 月柱 | 天干+地支 → 丙申 | (年干×2+月数)%10 : (月数+1)%12 |
| 日柱 | 以1900-01-01为基准 | (days+9)%10 : (days+11)%12 |
| 时柱 | 北京时辰→天干地支 | (日干×2+时辰)%10 : 时辰序号 |
| 卦象 | 梅花易数 → 64卦 | 上卦=日支%8+1·下卦=时支%8+1 |
| 哈希8 | SHA-256(标题)→前8位 | 唯一标识符·零碰撞 |
☯️ 五行映射表
| 天干 | 五行 | 三色倾向 | 地支 | 五行 |
|---|---|---|---|---|
| 甲·乙 | 木 | 🟢 | 寅·卯 | 木 |
| 丙·丁 | 火 | 🟡 | 巳·午 | 火 |
| 戊·己 | 土 | 🟢 | 辰·戌·丑·未 | 土 |
| 庚·辛 | 金 | 🔴 | 申·酉 | 金 |
| 壬·癸 | 水 | 🟡 | 亥·子 | 水 |
🔢 数字根与369不动点
digital_root(date) = Σdigit(YYYYMMDD) 逐位求和直到单位数
369不动点:sn=369, log369=5.911, perm369=108 —
当数字根落在 3/6/9 时标记 ⭐
🌊 数据流向
DNA从生成到归档的完整生命周期
🔄 DNA生命周期
📝 标题输入→
🕐 干支四柱→
☯️ 五行判定→
🃏 64卦起卦→
🔢 数字根→
#️⃣ SHA-256→
🧬 DNA生成→
📋 注册入库→
🃏 ROOT_CARD→
📤 输出
📤 输出路由
| 输出目标 | 格式 | 触发方式 |
|---|---|---|
| 🏠 文件头部 | DNA: #龍芯⚡️... | embed_dna_in_file() · API自动 |
| 📋 注册表 | JSON条目 | 每次生成自动·save_to_registry() |
| 🔏 GPG签名 | .asc分离签名 | lh_gpg_sign.py · 发布/部署前 |
| 🌐 Web门户 | 本页面 | 手动/API·可视化展示 |
| 📝 Notion | 草日记元数据 | lh_notion_full_sync.py · 定时同步 |
| 📊 审计日志 | JSONL追加 | P05审计链·GATE-09 DNA闸 |
| 🗄️ 存档 | JSON archive/ | archive子命令·手动归档 |
⚠️ 常见问题排查
| 问题 | 原因 | 解决 |
|---|---|---|
| DNA重复 | 同秒同标题生成两次 | 检查date/time参数·标题微小变化 |
| 五行显示"? " | 天干映射不完整 | 检查TIAN_GAN_WUXING字典 |
| 注册表写入失败 | 目录权限不足 | chmod 755 registry/ |
| 哈希长度≠8 | 标题为空字符串 | 确保标题至少1字符 |
| validate报无卦象 | DNA缺少64卦Unicode | 检查䷀-䷿是否复制完整 |
| counter.json并发损坏 | 多进程同时写 | 使用文件锁·或迁移SQLite(P1) |
ℹ️ 关于
龍魂·DNA追溯码生成引擎
v2.0
引擎版本
UID9622
创建者
CC BY-NC-SA 4.0
协议
Python 3
运行环境
🔗 关联引擎
| lh_time_engine.py | 天干地支·64卦·梅花易数 | L0焊死 |
| lh_gpg_sign.py | GPG分离签名 | GATE-11 |
| lh_three_color_audit.py | 三色审计·DNA闸 | GATE-09 |
| lh_deben_audit.py | 德本审计五问 | L0焊死 |
| lh_header_template.py | 六套抬头模板 | DNA→模板联动 |
| lh_notion_full_sync.py | Notion元数据同步 | 定时同步 |